服飾尺寸表
女童尺寸表
| 美國尺寸 | 字母尺寸 | 歐規/亞洲尺寸 | 體重 (磅) | 身高 (英吋) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 110 | 37-45 | 41-45 |
| 6 | S | 120 | 46-54 | 45-49 |
| 7 | 130 | 55-65 | 49-53 | |
| 8/10 | M | 140 | 66-81 | 53-57 |
| 12 | 150 | 82-98 | 57-61 | |
| 14 | L | 160 | 99-110 | 61-64 |
| 16 | 165 | 110-121 | 64-66 | |
| 18 | XL | 170 | 121-132 | 66-68 |
| 20 | 175 | 132-143 | 68-70 | |
| 22 | 180 | 143-154 | 70-72 |
男童尺寸表
| 美國尺寸 | 字母尺寸 | 歐規/亞洲尺寸 | 體重 (磅) | 身高 (英吋) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 110 | 40-48 | 41-45 |
| 6 | S | 120 | 49-56 | 45-49 |
| 7 | 130 | 57-67 | 49-53 | |
| 8/10 | M | 140 | 68-83 | 53-57 |
| 12 | 150 | 84-105 | 57-61 | |
| 14 | L | 160 | 106-117 | 61-64 |
| 16 | 165 | 117-128 | 63-65 | |
| 18 | XL | 170 | 128-139 | 65-67 |
| 20 | 175 | 139-150 | 67-69 | |
| 22 | 180 | 150-161 | 69-71 |
如果您對尺寸有所顧慮,歡迎隨時來信至 order@moodytiger.com。我們非常樂意為您提供協助。