Woven Brushed Pants
¥10,000
¥10,500
Color: Quiet Grey
Size:
Woven Brushed Pants
Guide des tailles
Girls Size Chart
| US SIZE | LETTER SIZE | EUR/ASIA | WEIGHT (LB) | HEIGHT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 110 | 37-45 | 41-45 |
| 6 | S | 120 | 46-54 | 45-49 |
| 7 | 130 | 55-65 | 49-53 | |
| 8/10 | M | 140 | 66-81 | 53-57 |
| 12 | 150 | 82-98 | 57-61 | |
| 14 | L | 160 | 99-110 | 61-64 |
| 16 | 165 | 110-121 | 64-66 | |
| 18 | XL | 170 | 121-132 | 66-68 |
| 20 | 175 | 132-143 | 68-70 | |
| 22 | 180 | 143-154 | 70-72 |
Boys Size Chart
| US SIZE | LETTER SIZE | EUR/ASIA | WEIGHT (LB) | HEIGHT (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 110 | 40-48 | 41-45 |
| 6 | S | 120 | 49-56 | 45-49 |
| 7 | 130 | 57-67 | 49-53 | |
| 8/10 | M | 140 | 68-83 | 53-57 |
| 12 | 150 | 84-105 | 57-61 | |
| 14 | L | 160 | 106-117 | 61-64 |
| 16 | 165 | 117-128 | 63-65 | |
| 18 | XL | 170 | 128-139 | 65-67 |
| 20 | 175 | 139-150 | 67-69 | |
| 22 | 180 | 150-161 | 69-71 |
If you are hesitant about the sizing, please feel free to drop us an email at order@moodytiger.com. We are more than happy to assist.