Breezy Breathable Leggings
¥4,900
Color: Gomera Spectrum
Size:
Breezy Breathable Leggings
Size Chart
Girls Seamless Collection Size Chart
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | WAIST (CM) | CHEST (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 120 | 4-6Y | 17 - 24 | 105 - 125 | 53 - 55 | 58 - 61 |
| 130 - 140 | 7-10Y | 25 - 36 | 125 - 145 | 58 - 61 | 65 - 70 |
| 150 - 160 | 11-14Y | 37 - 50 | 145 - 162 | 64 - 67 | 75 - 80 |
| 165 - 170 | 15+Y | 50 - 60 | 162 - 172 | 69.5 - 72 | 84 - 88 |
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (LBS) | HEIGHT (INCHES) | WAIST (INCHES) | CHEST (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 120 | 4-6Y | 37.5 - 52.9 | 41.3 - 49.2 | 20.9 - 21.7 | 22.8 - 24 |
| 130 - 140 | 7-10Y | 55.1 - 79.4 | 49.2 - 57.1 | 22.8 - 24 | 25.6 - 27.6 |
| 150 - 160 | 11-14Y | 81.6 - 110.2 | 57.1 - 63.8 | 25.2 - 26.4 | 29.5 - 31.5 |
| 165 - 170 | 15+Y | 110.2 - 132.3 | 63.8 - 67.7 | 27.4 - 28.3 | 33.1 - 34.6 |
Boys Seamless Collection Size Chart
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | WAIST (CM) | CHEST (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 120 | 4-6Y | 18 - 25 | 105 - 125 | 53 - 55 | 58 - 61 |
| 130 - 140 | 7-10Y | 26 - 37 | 125 - 145 | 58 - 62 | 65 - 70 |
| 150 - 160 | 11-14Y | 38 - 53 | 145 - 162 | 66 - 70 | 75 - 80 |
| 170 - 175 | 15+Y | 58 - 68 | 165 - 175 | 76 - 82 | 87 - 94 |
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (LBS) | HEIGHT (INCHES) | WAIST (INCHES) | CHEST (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 120 | 4-6Y | 39.7 - 55.1 | 41.3 - 49.2 | 20.9 - 21.7 | 22.8 - 24 |
| 130 - 140 | 7-10Y | 57.3 - 81.6 | 49.2 - 57.1 | 22.8 - 24.4 | 25.6 - 27.6 |
| 150 - 160 | 11-14Y | 83.8 - 116.8 | 57.1 - 63.8 | 26 - 27.6 | 29.5 - 31.5 |
| 170 - 175 | 15+Y | 127.9 - 149.9 | 65 - 68.9 | 29.9 - 32.3 | 34.3 - 37 |
Girls Leggings Size Chart
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4Y | 17 - 20 | 105 - 115 | 46 - 49 | 51 - 54 |
| 120 | 5-6Y | 21 - 25 | 115 - 125 | 49 - 51 | 54 - 59 |
| 130 | 7-8Y | 25 - 30 | 125 - 135 | 51 - 53 | 59 - 63 |
| 140 | 9-10Y | 30 - 37 | 135 - 145 | 53 - 56 | 63 - 67 |
| 150 | 11-12Y | 37 - 45 | 145 - 155 | 56 - 59 | 67 - 71 |
| 160 | 13-14Y | 46 - 52 | 155 - 162 | 59 - 64 | 71 - 75 |
| 165 | 15-16Y | 50 - 58 | 162 - 167 | 64 - 66 | 75 - 78 |
| 170 | 16-18Y | 55 - 63 | 167 - 172 | 66 - 69 | 78 - 81 |
| 175 | 18+Y | 60 - 68 | 172 - 177 | 69 - 74 | 81 - 85 |
| SIZE (CM) | AGE | WEIGHT (LBS) | HEIGHT (INCHES) | WAIST (INCHES) | HIPS (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4Y | 37.5 - 44.1 | 41.3 - 45.3 | 18.1 - 19.3 | 20.1 - 21.3 |
| 120 | 5-6Y | 46.3 - 55.1 | 45.3 - 49.2 | 19.3 - 20.1 | 21.3 - 23.2 |
| 130 | 7-8Y | 55.1 - 66.1 | 49.2 - 53.1 | 20.1 - 20.9 | 23.2 - 24.8 |
| 140 | 9-10Y | 66.1 - 81.6 | 53.1 - 57.1 | 20.9 - 22 | 24.8 - 26.4 |
| 150 | 11-12Y | 81.6 - 99.2 | 57.1 - 61 | 22 - 23.2 | 26.4 - 28 |
| 160 | 13-14Y | 101.4 - 114.6 | 61 - 63.8 | 23.2 - 25.2 | 28 - 29.5 |
| 165 | 15-16Y | 110.2 - 127.9 | 63.8 - 65.7 | 25.2 - 26 | 29.5 - 30.7 |
| 170 | 16-18Y | 121.3 - 138.9 | 65.7 - 67.7 | 26 - 27.2 | 30.7 - 31.9 |
| 175 | 18+Y | 132.3 - 149.9 | 67.7 - 69.7 | 27.2 - 29.1 | 31.9 - 33.5 |
If you are hesitant about the sizing, please feel free to drop us an email at order@moodytiger.com. We are more than happy to assist.