2023 | excluding leggings | for size chart | Don't delete
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)Air Supply Wide Leg Pants
¥9,400 /Whelan PurpleFuture DuskMoon GreyCharcoal BlackPink DiamondAvailable in 5 colors
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)22 (180)Sojourn Weather Proof Jacket
¥32,000 /Pink DiamondEvergladeIce WaterMoon GreyAvailable in 4 colors
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)- Sale
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)Fairy Long Sleeve Tee
¥6,000¥5,300 /Illusion PinkLustrous PinkLustrous BlueGomera SpectrumGradient Buzz YellowGradient Buzz OrangeGradient Buzz CyanGradient Buzz PinkDream PinkAvailable in 9 colors
4 (110)6 (120)7 (130)8/10 (140)12 (150)14 (160)16 (165)18 (170)20 (175)22 (180)
